俄罗斯远东联邦大学成立于1899年,坐落于俄罗斯远东第一大城市符拉迪沃斯托克。该校为“环太平洋大学联盟”成员,2012年的亚太经合峰会即在此举办。
2011年,远东国立大学、乌苏里斯克师范学院及远东技术大学和太平洋经济大学四校并入远东联邦大学。

远东联邦大学拥有被认为拥有全俄乃至全球最好的大学校园之一,最新的QS排名中位列第434位,排在国内北京科技大学(428位)与北京航空航天大学(443位)之间。校区共占地约80万平方米,坐落于美丽的阿亚克斯海湾。

远东联邦大学现有在校师生3.7万人,教师团队获得副博士以上学位共计2000余人。校区拥有400余间教室和368间实验室,师资及科研力量雄厚。
目前有来自35个国家和地区的2000余名留学生在校深造,并设有留学生办公室,专门为这一学生群体服务。

近年来学校的教育科研重点放在海洋资源、节能技术、能源、纳米系统及材料、交通、物流、生物制药、人文及亚太国家综合协调等方向。学生可在此接受一流的国际化教育并得到丰富的教育及科研体验。


学校拥有11栋现代化教学楼,住宿条件极佳。

房型:2-4人间,内设独立厨房,卫生间(可淋浴)等。

宿舍费约900元/月,宿舍楼内设施齐全。

远东联邦大学设有现代化的教学大楼、实验室以及与大学联合开办研究和教育活动的俄罗斯科学院远东分院水族馆、学生活动中心和工业园区等。

体育场馆内拥有游泳池、网球场、排球场和篮球场,海滩和游艇俱乐部、食堂及咖啡馆、餐馆、艺术中心等。

远东联邦大学拥有被认为拥有全俄乃至全球最好的大学校园之一,最新的QS排名中位列第434位,排在国内北京科技大学(428位)与北京航空航天大学(443位)之间。校区共占地约80万平方米,坐落于美丽的阿亚克斯海湾。

远东联邦大学现有在校师生3.7万人,教师团队获得副博士以上学位共计2000余人。校区拥有400余间教室和368间实验室,师资及科研力量雄厚。
俄罗斯远东联邦大学作为俄罗斯高等教育部认证的私立大学,所开设课程均经俄罗斯高等教育部以及国家学术鉴定局(MQA)双重核准,具备招收国际学生的资质。学生在俄罗斯远东联邦大学完成全日制学习所获得的相关学位回国后可进行学历学位认证。

远东联邦大学临床医学专业学制为6年,毕业后授予专家学位,回国认定为医学硕士学位,等同于国内本硕连读,享受国家规定的海外留学人员一切待遇,具有报考国家执业医师(药师)资格。
| 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 授课语言 | 学费(卢布/年) |
系统编程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 数学和IT技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 经济学和分析数学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 应用数学和计算机科学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 跨领域数字技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 编程技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 医学物理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 基础物理和应用物理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 物理学数字技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 基础与应用化学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 化学和化学工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 数字地质与地质勘探 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 水位气象学和全球地理学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 自然系统研究、生态监测和环境管理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 生物学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 生物地球化学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 架构设计 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 工程与设计 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 建筑与工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 高层大跨度建筑工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 敏感建筑的水利工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 数字足迹分析 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 机器人系统编程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 经济学应用IT | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 管理应用IT | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 计算机设计IT技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 软件工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 商业设施信息安全管理技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 公共管理中的计算机系统和网络安全 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 无线电通信和无线电接入系统 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 视觉信息技术和数字广播 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 电子学中的纳米技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 热电站工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 电站工程 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 添加剂和数字技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 自动化技术和工业机器人 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 机械工程中的数字技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 机电一体化和机器人技术员 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 化学与炼油生产技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 工业生物技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 分子生物技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 石油天然气运输和储存系统 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 地籍登记 | 本科 | 4年 | 俄语 | 285000 |
| 空间大地测量学和制图 | 本科 | 4年 | 俄语 | 285000 |
| 材料技术与材料性能管理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 车辆运输物流管理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 数字化运输物流 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 造船 | 本科 | 4年 | 俄语 | 285000 |
| 质量管理数字技术 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 技术创新管理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 医学生物化学 | 专家 | 6年 | 俄语 | 285000 |
| 医学生物物理学 | 专家 | 6年 | 俄语 | 285000 |
| 临床医学 | 专家 | 6年 | 俄语 | 230000 |
| 口腔医学 | 专家 | 5年 | 俄语 | 215000 |
| 药学 | 专家 | 5年 | 俄语 | 210000 |
| 心理学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 冲突学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 经济学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 商品科学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 贸易业务 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 商业IT科学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 世界经济 (俄澳双学位) | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 世界经济管理学(俄美双学位) | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 世界经济金融 (俄美双学位) | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 国家和市政管理 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 管理学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 经济安全法和法律定义 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 社会学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 法律 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 亚洲地区和国家研究 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 北美地区和国家研究 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 政治学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 外交与国际安全 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 国际关系和外交政策 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 广告和公共关系 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 新闻多媒体 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 媒体传播 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 服务 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 旅游 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 酒店业 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 俄语 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 标识学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| IT科学与数学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 外语:英文和中文 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 外语:英文和韩语 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 历史和社会科学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 俄罗斯语言和文学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 基础教育和标识学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 基础教育和英语 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 基础教育和IT科学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 外国语言学:英语语言和外国文学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 俄罗斯语言文学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 翻译和翻译研究 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 跨文化交流(英汉) | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 俄语语言文化教学理论与方法 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 信息与通信数字环境中的语言学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 国家间关系语言支持(南亚和东南亚) | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 历史和考古 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 哲学 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 正统文化 | 本科 | 4年 | 俄语 | 190000 |
| 体育 | 本科 | 4年 | 俄语 | 285000 |
| 设计 | 本科 | 4年 | 俄语 | 285000 |
| 韩国研究 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 日本研究 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 中国研究 | 本科 | 4年 | 俄语 | 210000 |
| 国际关系 | 本科 | 4年 | 英语 | 290000 |
| 生物技术 | 本科 | 4年 | 英语 | 265000 |
| 临床医学 | 专家 | 6年 | 英语 | 390000 |
| 复杂系统数学模型 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 数学和计算机技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 游戏、数字娱乐、虚拟和增强现实编程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 分析、社会和经济网络 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 计算物理和量子技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 应用物理学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 分析化学和化学检验 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 基础化学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 地下管理信息技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 区域地质 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 旅游区域科学与环境管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 世界海洋的数字技术、检测和转换辅助工具 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 大陆架生态监测技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 海洋环境研究 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 海洋微生物学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 生物系统的结构、功能和技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 综合营养科学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 分子和细胞生物学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 生物安全 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 农业生态学:农业生态管理与功臣 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 城市环境资产更新 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 城市环境设计 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 城市和工业企业供水 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 社区、企业供热供气 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 建筑物和场所的理论和设计 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| BIM设计技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 人工智能和大数据 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 网络安全(专业领域) | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 公司控制系统 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 智能系统软件工程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 无线电通信和无线电接入系统 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 电子学和纳米电子学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 数字激光技术和光纤网络 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 水声学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 热力与电能工程组织管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 电能工程组织与管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 现代电力驱动系统 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 设备和焊接制造技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 自动化技术机器和设备(造船和修船) | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 工业流程技术自动化 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 机械工程数字技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 机电一体化和机器人 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 化学工程过程和仪器 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 化学工程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 生物技术:生物制药和产品开发生产 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 农业食品生物技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 公共餐饮生产管理与组织 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 功能化食品工程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 环保与资源节约 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 劳保 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 油气综合体创新技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 数字材料科学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 先进材料和材料技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 运输组织和运输管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 造船和海洋工程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 能源综合体和海洋技术设备 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 投资工程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 材料艺术处理技术与艺术品设计 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 医疗和制药活动的组织和管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 管理心理学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 290000 |
| 世界经济 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 经济研究 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 运输和物流 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 金融 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 商业管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 管理进取 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 教育管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 生物经济学和粮食安全 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 管理社会学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 权威活动的法律支持 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 民事和行政案件的法律支持和代理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 刑事案件的法律支持代理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 商业活动的法律支持代理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 合同活动的法律监管和管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 亚太地区的国际交流和项目 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 政治技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 亚太地区的国际机构和流程 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 数字媒体的理论终结经济 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 旅游管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 国际款待 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 教育管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 亚太教育系统比较研究 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 俄罗斯研究 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 体育和健康生活方式的教育学心理学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 天才儿童和青少年心理教学支持 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 当代教育实践 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 教育心理学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 语言病理学复杂康复 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 学龄前儿童缺陷研究 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 临床标识学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 欧洲语言交流和分析 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 外语教学现代传播技术 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 俄语作为外语的语言学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 区域历史:历史和考古学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 当代哲学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 正统文化与实用神学 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 身体康复 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 体育管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 艺术史 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 艺术管理 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 390000 |
| 平面设计 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 410000 |
| 俄中交流专业翻译 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 东北亚历史与政治研究 | 硕士 | 2年 | 俄语 | 265000 |
| 建筑学 | 硕士 | 2年 | 英语 | 360000 |
| 公共卫生管理 | 硕士 | 2年 | 英语 | 290000 |
| 生物技术 | 硕士 | 2年 | 英语 | 290000 |
| 公共餐饮生产管理和组织 | 硕士 | 2年 | 英语 | 290000 |
| 生物学 | 硕士 | 2年 | 英语 | 330000 |
| 国际关系 | 硕士 | 2年 | 英语 | 330000 |
| 管理学 | 硕士 | 2年 | 英语 | 280000 |
本科入学条件:
1、招生对象:高中、中专、大专、职高毕业生;
2、护照(自行办理);
3、有无俄语基础均可;
4、预科期间获得对外俄语等级考试一级证书;
5、提供高中毕业证或同等学历毕业证;
6、提供高中会考成绩单或在校学习成绩单;
7、通过俄罗斯高校入系考试;

硕士入学条件:
1、招生对象:本科毕业生;
2、护照(自行办理);
3、有无俄语基础均可;
4、预科期间获得对外俄语等级考试二级证书;
5、提供本科毕业证和成绩单;
6、通过俄罗斯高校入系考试;
波罗的海国立技术大学中文名:波罗的海乌斯季诺夫国立···
俄罗斯菲律宾女子大学(Philippine Women’s University),···
菲律宾利佩茨克国立师范大学(Lipetsk State Pedagogical Uni···
俄罗斯马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia, USM)···
马来西亚





热线电话
13817714504
上班时间
周一到周五
公司电话
0086 21-51036528
